国产精品无毒不卡_欧美成人A片一区二区不卡_久草在线小说_午夜资源站_欧美大肥婆大肥BBBBB_99精视频

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業廳

2015年6月江都區城市供水管網水水質公示

2015-07-13 16:02來源:閱讀:

江都區城市供水管網水水質公示
2015年6月
管網水水質檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 6.15 0.63 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.30 0.92 <5 0.05 19 未檢出 1.9
東方廣場 6.15 0.83 <5 0.06 4 未檢出 2.6
6.30 0.36 <5 0.12 <1 未檢出 2.4
澳凱賓館 6.15 0.70 <5 0.05 5 未檢出 2.6
6.30 0.64 <5 0.13 <1 未檢出 2.0
蘇昊超市 6.15 0.66 <5 0.14 1 未檢出 1.9
6.30 0.59 <5 0.06 <1 未檢出 2.3
黨 校 6.15 0.72 <5 0.05 6 未檢出 2.2
6.30 0.56 <5 0.10 <1 未檢出 2.2
腦科醫院 6.15 0.74 <5 0.09 4 未檢出 2.3
6.30 0.61 <5 0.10 <1 未檢出 2.0
長江國際 6.15 0.75 <5 0.05 3 未檢出 2.1
6.30 0.57 <5 0.09 25 未檢出 2.2
書香茗府 6.15 0.35 <5 0.05 1 未檢出 1.8
6.30 0.59 <5 0.15 <1 未檢出 1.7
國際公館 6.15 0.32 <5 0.05 8 未檢出 2.4
6.30 0.59 <5 0.08 <1 未檢出 2.4
交通大廈 6.15 0.39 <5 0.05 1 未檢出 2.2
6.30 0.85 <5 0.09 10 未檢出 2.0
宜陵交警中隊 6.10 0.60 <5 0.15 <1 未檢出 2.5
6.26 0.49 <5 0.10 <1 未檢出 2.1
丁溝飛機場 6.10 0.41 <5 0.08 <1 未檢出 2.5
6.29 0.63 <5 0.08 <1 未檢出 2.8
丁溝萬順集團 6.10 0.58 <5 0.11 <1 未檢出 2.3
6.26 0.43 <5 0.09 <1 未檢出 2.2
七里增壓站 6.11 0.38 <5 0.20 <1 未檢出 2.3
6.29 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 2.8
吉港村委會 6.11 0.58 <5 0.06 1 未檢出 2.3
6.26 0.29 <5 0.18 1 未檢出 2.2
郭村供電所 6.10 0.62 <5 0.14 <1 未檢出 2.5
6.26 0.38 <5 0.21 <1 未檢出 2.1
塘頭水廠 6.10 0.52 <5 0.08 <1 未檢出 2.4
6.26 0.53 <5 0.14 <1 未檢出 2.0
小紀公安分局 6.10 0.54 <5 0.07 <1 未檢出 2.4
6.29 0.64 <5 0.27 <1 未檢出 2.8
宗村快鹿鞋業 6.10 0.49 <5 0.16 <1 未檢出 2.1
6.29 0.41 <5 0.31 <1 未檢出 2.7
高徐正和木業 6.10 0.48 <5 0.06 2 未檢出 2.4
6.29 0.37 <5 0.12 <1 未檢出 2.8
吳堡公安分局 6.10 0.60 <5 0.06 <1 未檢出 2.4
6.29 0.37 <5 0.17 <1 未檢出 2.8
周西水廠 6.10 0.53 <5 0.05 4 未檢出 2.3
6.26 0.52 <5 0.13 <1 未檢出 2.2
黃思衛生院 6.10 0.64 <5 0.09 <1 未檢出 2.4
6.26 0.39 <5 0.18 <1 未檢出 2.1
武堅水廠 6.11 0.29 <5 0.09 1 未檢出 2.4
6.26 0.45 <5 0.14 <1 未檢出 2.1
富民水廠 6.10 0.48 <5 0.08 <1 未檢出 2.3
6.29 0.26 <5 0.18 <1 未檢出 2.8
樊川供電所 6.11 0.45 <5 0.14 <1 未檢出 2.4
6.29 0.27 <5 0.08 <1 未檢出 2.8
東匯水廠 6.11 0.49 <5 0.08 1 未檢出 2.4
6.29 0.26 <5 0.25 <1 未檢出 2.8
濱湖天雨集團 6.11 0.59 <5 0.05 3 未檢出 2.4
6.29 0.73 <5 0.05 5 未檢出 2.9
濱湖活動中心 6.11 0.61 <5 0.06 <1 未檢出 2.4
6.29 0.89 <5 0.05 <1 未檢出 2.9
楊莊水廠 6.11 0.52 <5 0.11 <1 未檢出 2.4
6.29 0.85 <5 0.05 7 未檢出 2.9
三周聚豐電纜 6.11 0.68 <5 0.05 2 未檢出 2.5
6.29 0.18 <5 0.35 <1 未檢出 2.8
真武大隊 6.11 0.60 <5 0.12 <1 未檢出 2.4
6.29 0.67 <5 0.06 2 未檢出 2.9
淥洋 6.11 0.62 <5 0.08 1 未檢出 2.4
6.26 0.31 <5 0.06 <1 未檢出 2.1
丁伙郵政所 6.10 0.52 <5 0.10 <1 未檢出 2.4
6.29 0.53 <5 0.11 <1 未檢出 2.8
錦西飯店 6.10 0.42 <5 0.05 1 未檢出 2.4
6.29 0.42 <5 0.08 <1 未檢出 2.9
雙溝動力機械有限公司 6.10 0.38 <5 0.10 <1 未檢出 2.5
6.29 0.31 <5 0.20 <1 未檢出 2.8
麾村水廠 6.11 0.53 <5 0.05 <1 未檢出 2.3
6.29 0.39 <5 0.12 1 未檢出 2.8
磚橋中學 6.11 0.58 <5 0.15 <1 未檢出 2.5
6.29 0.55 <5 0.23 <1 未檢出 2.8
張綱職教集團 6.11 0.67 <5 0.11 <1 未檢出 2.5
6.29 0.74 <5 0.12 <1 未檢出 2.9
曹王衛生院 6.11 0.54 <5 0.10 <1 未檢出 2.4
6.26 0.48 <5 0.10 <1 未檢出 2.1
昌松 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
6.15 0.50 <5 無  0.05 <1 未檢出 1.9
謝橋 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 2.2
吳橋 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
潔康 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 2.1
嘶馬 6.01 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
顧營 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 2.1
高漢 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 2.2
中閘 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
花蕩 6.01 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
6.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
浦頭 6.01 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 2.2
艾菱 6.05 0.87 <5 0.05 1 未檢出 1.5
6.20 0.9 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
崔橋 6.05 0.76 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.20 0.68 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
高蓬 6.05 0.85 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
6.20 0.46 <5 0.05 1 未檢出 1.5
紅嶺 6.05 0.69 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
6.20 0.46 <5 0.05 <1 未檢出 1.7

 

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 始兴县| 泽库县| 凤城市| 南华县| 青田县| 界首市| 绥芬河市| 家居| 石门县| 安达市| 六盘水市| 安多县| 肇东市| 钟山县| 吉木乃县| 陕西省| 金门县| 咸宁市| 福泉市| 房产| 敖汉旗| 南城县| 临桂县| 武宣县| 荣昌县| 堆龙德庆县| 辽阳市| 密云县| 白城市| 罗源县| 乾安县| 高尔夫| 聂荣县| 东安县| 勃利县| 葵青区| 修水县| 杭锦旗| 宜都市| 海兴县| 麻江县|