国产精品无毒不卡_欧美成人A片一区二区不卡_久草在线小说_午夜资源站_欧美大肥婆大肥BBBBB_99精视频

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

公告公示

Announcement

公告公示

網上營業廳

2015年7月江都區城市供水管網水水質公示

2015-08-20 10:13來源:閱讀:

 

江都區城市供水管網水水質公示
2015年7月
管網水水質檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 7.16 0.87 <5 0.05 9 未檢出 2.4
7.30 0.92 <5 0.06 31 未檢出 2.4
東方廣場 7.16 0.96 <5 0.05 18 未檢出 2.0
7.30 0.94 <5 0.08 <1 未檢出 2.6
澳凱賓館 7.16 0.82 <5 0.05 10 未檢出 2.5
7.30 0.95 <5 0.07 <1 未檢出 2.8
蘇昊超市 7.16 0.45 <5 0.12 <1 未檢出 2.5
7.30 0.94 <5 0.05 <1 未檢出 3.0
黨 校 7.16 0.94 <5 0.05 8 未檢出 2.0
7.30 0.97 <5 0.07 <1 未檢出 1.4
腦科醫院 7.16 0.98 <5 0.05 23 未檢出 2.4
7.30 0.90 <5 0.10 16 未檢出 2.4
長江國際 7.16 0.76 <5 0.05 29 未檢出 2.6
7.30 0.77 <5 0.09 15 未檢出 2.9
書香茗府 7.16 0.44 <5 0.05 11 未檢出 2.4
7.30 0.81 <5 0.08 22 未檢出 2.8
國際公館 7.16 0.68 <5 0.05 3 未檢出 2.2
7.30 0.75 <5 0.10 1 未檢出 2.8
交通大廈 7.16 0.78 <5 0.05 2 未檢出 2.3
7.30 0.31 <5 0.27 4 未檢出 2.9
宜陵交警中隊 7.07 0.47 <5 0.10 <1 未檢出 2.0
7.17 0.86 <5 0.14 1 未檢出 1.4
丁溝飛機場 7.07 0.42 <5 0.07 1 未檢出 2.4
7.17 0.50 <5 0.17 <1 未檢出 1.1
丁溝萬順集團 7.07 0.35 <5 0.08 <1 未檢出 2.0
7.17 0.31 <5 0.21 1 未檢出 1.2
七里增壓站 7.06 0.32 <5 0.20 <1 未檢出 2.2
7.17 0.33 <5 0.22 <1 未檢出 1.1
吉港村委會 7.06 0.57 <5 0.09 1 未檢出 2.3
7.17 0.72 <5 0.16 <1 未檢出 1.1
郭村供電所 7.07 0.31 <5 0.13 <1 未檢出 2.3
7.17 0.98 <5 0.56 15 未檢出 1.0
塘頭水廠 7.07 0.50 <5 0.19 <1 未檢出 2.2
7.17 0.39 <5 0.46 <1 未檢出 1.1
小紀公安分局 7.07 0.62 <5 0.13 6 未檢出 1.9
7.17 0.49 <5 0.11 <1 未檢出 1.2
宗村快鹿鞋業 7.07 0.27 <5 0.05 <1 未檢出 2.2
7.17 0.48 <5 0.27 6 未檢出 1.1
高徐正和木業 7.07 0.57 <5 0.11 <1 未檢出 2.1
7.17 0.65 <5 0.20 <1 未檢出 1.1
吳堡公安分局 7.07 0.53 <5 0.07 <1 未檢出 2.4
7.17 0.98 <5 0.29 <1 未檢出 1.2
周西水廠 7.07 0.27 <5 0.13 <1 未檢出 2.2
7.17 0.54 <5 0.05 9 未檢出 1.1
黃思衛生院 7.07 0.23 <5 0.16 <1 未檢出 2.2
7.17 0.53 <5 0.20 <1 未檢出 1.4
武堅水廠 7.06 0.30 <5 0.18 <1 未檢出 1.6
7.17 0.80 <5 0.23 <1 未檢出 1.3
富民水廠 7.07 0.41 <5 0.18 <1 未檢出 2.3
7.17 0.59 <5 0.29 <1 未檢出 1.2
樊川供電所 7.06 0.25 <5 0.15 <1 未檢出 1.5
7.20 0.51 <5 0.23 3 未檢出 1.8
東匯水廠 7.06 0.33 <5 0.08 <1 未檢出 2.0
7.20 0.39 <5 0.36 5 未檢出 1.5
濱湖天雨集團 7.06 0.52 <5 0.13 <1 未檢出 2.3
7.20 0.49 <5 0.17 2 未檢出 1.4
濱湖活動中心 7.06 0.47 <5 0.10 <1 未檢出 2.1
7.20 0.37 <5 0.20 1 未檢出 1.7
楊莊水廠 7.06 0.61 <5 0.18 <1 未檢出 2.3
7.20 0.41 <5 0.19 <1 未檢出 1.6
三周聚豐電纜 7.06 0.20 <5 0.05 <1 未檢出 1.4
7.20 0.41 <5 0.26 <1 未檢出 1.6
真武大隊 7.06 0.15 <5 0.07 <1 未檢出 1.5
7.20 0.43 <5 0.25 <1 未檢出 1.7
淥洋 7.06 0.45 <5 0.11 3 未檢出 1.9
7.20 0.30 <5 0.18 7 未檢出 1.6
丁伙郵政所 7.07 0.47 <5 0.09 <1 未檢出 2.3
7.17 0.71 <5 0.09 5 未檢出 1.9
錦西飯店 7.07 0.51 <5 0.12 <1 未檢出 2.3
7.17 0.67 <5 0.05 20 未檢出 2.8
雙溝動力機械有限公司 7.07 0.55 <5 0.15 <1 未檢出 2.1
7.17 0.90 <5 0.06 22 未檢出 2.4
麾村水廠 7.06 0.45 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
7.20 0.31 <5 0.23 <1 未檢出 1.7
磚橋中學 7.06 0.28 <5 0.05 <1 未檢出 2.0
7.17 0.92 <5 0.06 <1 未檢出 1.7
張綱職教集團 7.06 0.48 <5 0.09 1 未檢出 1.8
7.17 0.31 <5 0.27 <1 未檢出 1.9
曹王衛生院 7.06 0.32 <5 0.12 <1 未檢出 2.0
7.17 0.94 <5 0.05 <1 未檢出 1.5
昌松 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
7.15 0.40 <5 無  0.05 <1 未檢出 1.8
謝橋 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
吳橋 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
潔康 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
7.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
嘶馬 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
7.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
顧營 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.6
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
高漢 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
7.15 0.50 <5 0.05 <1 未檢出 1.9
中閘 7.10 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
花蕩 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
大橋 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
浦頭 7.10 0.30 <5 0.05 <1 未檢出 1.8
7.15 0.40 <5 0.05 <1 未檢出 1.7
艾菱 7.05 0.87 〈5 0.05 1 未檢出 1.5
7.20 0.90 〈5 0.05 0 未檢出 1.9
崔橋 7.05 0.76 〈5 0.05 0 未檢出 1.8
7.20 0.68 〈5 0.05 0 未檢出 1.6
高蓬 7.05 0.83 〈5 0.05 0 未檢出 1.7
7.20 0.46 〈5 0.05 1 未檢出 1.5
紅嶺 7.05 0.63 〈5 0.05 0 未檢出 1.8
7.20 0.46 〈5 0.05 0 未檢出 1.7

 

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 嫩江县| 汪清县| 望都县| 新乐市| 通州区| 临汾市| 香港 | 阿拉尔市| 尉氏县| 盐城市| 洛隆县| 兰考县| 澜沧| 屏南县| 莫力| 瑞昌市| 礼泉县| 阿尔山市| 桂平市| 新巴尔虎左旗| 汪清县| 获嘉县| 神木县| 南开区| 二连浩特市| 台江县| 双江| 和田县| 旅游| 达日县| 铜川市| 威远县| 石首市| 九江县| 桦甸市| 卓尼县| 广饶县| 义乌市| 德格县| 法库县| 南溪县|